The Ultimate Fighting Championship (UFC) today released the updated official UFC fighter rankings. Find out where the top fighters are in the latest standings as of August 9, 2019.
As a reminder, you can always check current UFC rankings in this section of the website: http://en.mmation.com/ufc/rankings/
1 | Daniel Cormier | Light heavyweight/ Heavyweight | United States |
2 | Jon Jones | Light heavyweight | United States |
3 | Khabib Nurmagomedov | Lightweight | Russia |
4 | Henry Cejudo | Flyweight | United States |
5 | Max Holloway | Featherweight | United States![]() |
6 | Amanda Nunes | Women’s Bantamweight | Brazil![]() |
7 | Dustin Poirier | Lightweight | United States |
8 | Kamaru Usman | Welterweight | Nigeria |
9 | Robert Whittaker | Middleweight | Australia |
10 | Tony Ferguson | Lightweight | United States![]() |
11 | Stipe Miocic | Heavyweight | United States![]() |
12 | Conor McGregor | Lightweight | Ireland |
13 | Valentina Shevchenko | Women’s Flyweight | Kyrgyzstan / Peru |
14 | Tyron Woodley | Welterweight | United States |
15 | Jessica Andrade | Women’s Strawweight | Brazil |
Henry Cejudo (Champion) | United States | |
1 | Joseph Benavidez | United States |
2 | Jussier da Silva | Brazil |
3 | Deiveson Figueiredo | Brazil |
4 | Alexandre Pantoja | Brazil |
5 | Sergio Pettis | United States |
6 | Tim Elliott | United States |
7 | Brandon Moreno | Mexico |
8 | Rogerio Bontorin | Brazil |
9 | Matt Schnell | United States![]() |
10 | Ryan Benoit | United States |
11 | Kai Kara-France | New Zealand |
12 | Jordan Espinosa | United States![]() |
13 | Alex Perez | United States![]() |
14 | Raulian Paiva Frazao | Brazil![]() |
15 | Mark De La Rosa | United States |
Henry Cejudo (Champion) | United States | |
1 | Marlon Moraes | Brazil |
2 | Aljamain Sterling | United States |
3 | Raphael Assuncao | Brazil |
4 | Petr Yan | Russia |
5 | Pedro Munhoz | Brazil |
6 | Dominick Cruz | United States |
7 | Cody Garbrandt | United States |
8 | Jimmie Rivera | United States |
9 | Cory Sandhagen | United States |
10 | Cody Stamann | United States |
11 | Rob Font | United States |
12 | John Dodson | United States |
13 | Song Yadong | China |
14 | Urijah Faber | United States |
15 | Thomas Almeida | Brazil |
Max Holloway (Champion) | United States | |
1 | Alexander Volkanovski | Australia |
2 | Brian Ortega | United States |
3 | Jose Aldo | Brazil |
4 | Frankie Edgar | United States |
5 | Zabit Magomedsharipov | Russia |
6 | Chan Sung Jung | South Korea |
7 | Yair Rodriguez | Mexico |
8 | Jeremy Stephens | United States |
9 | Renato Carneiro | Brazil |
10 | Josh Emmett | United States |
11 | Calvin Kattar | United States |
12 | Arnold Allen | England |
13 | Shane Burgos | United States |
14 | Ryan Hall | United States |
15 | Mirsad Bektic | Bosnia and Herzegovina |
Khabib Nurmagomedov (Champion) | Russia | |
1 | Dustin Poirier (Interim champion) | United States |
2 | Tony Ferguson | United States |
3 | Conor McGregor | Ireland |
4 | Donald Cerrone | United States |
5 | Justin Gaethje | United States |
6 | Al Iaquinta | United States |
7 | Edson Barboza | Brazil |
8 | Kevin Lee | United States |
9 | Anthony Pettis | United States |
10 | Paul Felder | United States |
11 | Gregor Gillespie | United States![]() |
12 | Charles Oliveira | Brazil![]() |
13 | Alexander Hernandez | United States |
14 | Dan Hooker | New Zealand |
15 | Islam Makhachev | Russia |
Kamaru Usman (Champion) | Nigeria | |
1 | Tyron Woodley | United States |
2 | Colby Covington | United States |
3 | Jorge Masvidal | United States |
4 | Leon Edwards | Jamaica |
5 | Rafael dos Anjos | Brazil |
6 | Darren Till | England |
7 | Stephen Thompson | United States |
8 | Anthony Pettis | United States |
9 | Santiago Ponzinibbio | Argentina / United States |
10 | Demian Maia | Brazil![]() |
11 | Ben Askren | United States![]() |
12 | Robbie Lawler | United States![]() |
13 | Elizeu Zaleski dos Santos | Brazil |
14 | Neil Magny | United States |
15 | Geoff Neal | United States |
Robert Whittaker (Champion) | Australia | |
1 | Israel Adesanya (Interim champion) | Nigeria |
2 | Yoel Romero | Cuba |
3 | Kelvin Gastelum | United States |
4 | Jack Hermansson | Sweden |
5 | Ronaldo Souza | Brazil |
6 | Chris Weidman | United States |
7 | Paulo Costa | Brazil |
8 | Derek Brunson | United States |
9 | Jared Cannonier | United States |
10 | Ian Heinisch | United States |
11 | Brad Tavares | United States![]() |
12 | Uriah Hall | Jamaica![]() |
13 | Antonio Carlos Jr. | Brazil |
14 | Anderson Silva | Brazil![]() |
15 | Krzysztof Jotko | Poland![]() |
Jon Jones (Champion) | United States | |
1 | Daniel Cormier | United States![]() |
2 | Thiago Santos | Brazil![]() |
3 | Anthony Smith | United States |
4 | Dominick Reyes | United States |
5 | Jan Blachowicz | Poland |
6 | Alexander Gustafsson | Sweden |
7 | Volkan Oezdemir | Switzerland |
8 | Corey Anderson | United States |
9 | Ilir Latifi | Sweden![]() |
10 | Glover Teixeira | Brazil![]() |
11 | Aleksandar Rakic | Austria |
12 | Johnny Walker | Brazil |
13 | Nikita Krylov | Russia |
14 | Mauricio Rua | Brazil |
15 | Misha Cirkunov | Latvia / Canada |
Daniel Cormier (Champion) | United States | |
1 | Stipe Miocic | United States |
2 | Francis Ngannou | Cameroon / France |
3 | Junior dos Santos | Brazil |
4 | Curtis Blaydes | United States |
5 | Derrick Lewis | United States |
6 | Alexander Volkov | Russia |
7 | Alistair Overeem | Netherlands |
8 | Cain Velasquez | United States |
9 | Shamil Abdurakhimov | Russia |
10 | Blagoy Ivanov | Bulgaria |
11 | Walt Harris | United States |
12 | Alexey Oleynik | Russia |
13 | Tai Tuivasa | Australia |
14 | Marcin Tybura | Poland |
15 | Augusto Sakai | Brazil |
Jessica Andrade (Champion) | Brazil | |
1 | Rose Namajunas | United States |
2 | Tatiana Suarez | United States |
3 | Nina Ansaroff | United States |
4 | Joanna Jedrzejczyk | Poland |
5 | Claudia Gadelha | Brazil |
6 | Weili Zhang | China |
7 | Michelle Waterson | United States |
8 | Tecia Torres | United States |
9 | Carla Esparza | United States |
10 | Alexa Grasso | Mexico |
11 | Cynthia Calvillo | United States |
12 | Felice Herrig | United States |
13 | Karolina Kowalkiewicz | Poland |
14 | Cortney Casey | United States |
15 | Xiaonan Yan | China |
Valentina Shevchenko (Champion) | Kyrgyzstan / Peru | |
1 | Jessica Eye | United States |
2 | Katlyn Chookagian | United States |
3 | Liz Carmouche | United States |
4 | Jennifer Maia | Brazil |
5 | Joanne Calderwood | Scotland |
6 | Andrea Lee | United States![]() |
7 | Viviane Araujo | Brazil![]() |
8 | Roxanne Modafferi | United States |
9 | Lauren Murphy | United States![]() |
10 | Alexis Davis | Canada![]() |
11 | Montana De La Rosa | United States |
12 | Maycee Barber | United States![]() |
13 | Antonina Shevchenko | Kyrgyzstan![]() |
14 | Mara Romero Borella | Italy![]() |
15 | Gillian Robertson | Canada |
Amanda Nunes (Champion) | Brazil | |
1 | Germaine de Randamie | Netherlands |
2 | Ketlen Vieira | Brazil |
3 | Holly Holm | United States |
4 | Julianna Pena | United States |
5 | Aspen Ladd | United States |
6 | Raquel Pennington | United States |
7 | Cat Zingano | United States |
8 | Yana Kunitskaya | Russia |
9 | Marion Reneau | United States![]() |
10 | Sara McMann | United States |
11 | Irene Aldana | Mexico![]() |
12 | Macy Chiasson | United States |
13 | Lina Lansberg | Sweden |
14 | Sijara Eubanks | United States |
15 | Nicco Montano | United States![]() |
Also see:
Current UFC Rankings
UFC Rankings History